


岩佐壽司

菜單 | 價格JPY(不含稅) |
---|---|
店長推薦套餐 | 3,900 |
特選套餐 | 3,500 |
貝類壽司精選 | 4,000 |
刺身拼盤 | 3,000 |
菊套餐 | 3,000 |
魚子丼 | 2,000 |
散壽司 | 2,500 |
YAMAZAKI(やまざき)

菜單 | 價格JPY(不含稅) |
---|---|
菊套餐 | 4,400 |
特選散壽司 | 4,000 |
櫻套餐 | 3,700 |
富士套餐 | 3,000 |
兒童套餐 | 2,200 |
鮨文

菜單 | 價格JPY(不含稅) |
---|---|
店長推薦套餐 | 4,200 |
天然鮪魚丼 | 3,300 |
散壽司 | 4,500 |
特選壽司套餐 | 3,300 |
刺身拼盤 | 3,500 |
刺身+壽司套餐 | 5,000 |
丼匠

部分菜單 | 價格JPY(不含稅) |
---|---|
NO.1豪快丼 | 2,400 |
NO.2北海三味丼 | 2,400 |
海膽魚子丼 | 3,300 |
鮪丼 | 2,000 |
海膽丼 | 3,300 |
鮪魚海膽魚子丼 | 3,300 |
勢勢勢

菜單 | 價格JPY(不含稅) |
---|---|
店長推薦套餐 | 3,800 |
特選套餐 | 2,800 |
刺身拼盤 | 2,500 |
鮪魚薈萃 | 2,800 |
散壽司 | 3,000 |
鰻魚 米花






總結 看了以上介紹的價格表,可能大家會和小編有同感,那就是市場真的不便宜哦。當然食材是沒話説的,不過一個壽司套餐基本都在3500-4500日圓之間,比高級百貨店内的壽司店都要貴不少,想去豐洲市場吃的開心,首先你要打破去市場吃會比一般便宜的誤區,然後帶上錢就OK啦。祝大家在豐洲市場吃的愉快哦。
※注:以上所有價格均爲2018年10月17日調查結果。