

이와사 스시(岩佐寿し)

메뉴 | 가격(엔/세금 별도) |
---|---|
점장 추천 메뉴 | 3,900 |
특상 초밥 | 3,500 |
조개류 초밥 | 4,000 |
모듬 회 | 3,000 |
국화 | 3,500 |
참치 알 덮밥 | 2,000 |
치라시 덮밥 | 2,500 |
야마자키(やまざき)

메뉴 | 가격(엔/세금 별도) |
---|---|
국화 | 4,400 |
특상 치라시즈시 | 4,000 |
벚꽃 | 3,700 |
후지 | 3,000 |
어린이 세트 | 2,200 |
스시 분(鮨文)

메뉴 | 가격(엔/세금 별도) |
---|---|
추천(오마카세)코스 | 4,200 |
참치 텟카 덮밥 | 3,300 |
치라시 덮밥 | 4,500 |
초밥 세트 | 3,300 |
모둠 회 | 3,500 |
회+초밥 세트 | 5,000 |
돈타쿠(丼匠)

일부 메뉴 | 가격(엔/세금 별도) |
---|---|
인기 No.1 호쾌한 덮밥 | 2,400 |
인기 No.2 홋카이도 듬뿍 덮밥 | 2,400 |
성게, 참치 알 덮밥 | 3,300 |
참치 덮밥 | 2,000 |
성게 덮밥 | 3,300 |
도로, 성게, 참치 알 덮밥 | 3,300 |
스시 세이(勢)

메뉴 | 가격(엔/세금 별도) |
---|---|
추천(오마카세) 초밥 | 3,800 |
특선 초밥 | 2,800 |
모둠 회 | 2,500 |
참치 초밥 | 2,800 |
치라시 | 3,000 |
요네하나(米花)

츠키지 시장에서도 거상으로 불리던 초밥집도 토요스로 이전! 스시 다이(寿司大)와 다이와 스시(大和寿司)입니다. 7시 30분에 촬영한 사진인데요, 이미 많은 사람이 줄을 서 기다리고 있습니다.


다이와 스시는 초밥 세트가 4,000엔(세금 포함 4,320엔)이었습니다.


에디터의 소감
'시장'이라고 해서 저렴하다는 생각을 하고 갔지만 실제로는 그렇지 않다는 것을 알 수 있었습니다. 물론 신선하다는 강점이 있죠! 정말 맛있는 초밥을 먹기 위해 수산 시장에 가서 드신다면, 예산을 미리 생각하고 가시는 게 좋을 것 같습니다.※위의 내용은 10월 17일 조사한 결과입니다.