랭킹 TOP10은 이렇습니다.
랭킹 | 국가 혹은 지역 | 비자 없이 입국 가능한 국가 수 |
---|---|---|
1 | 일본 | 190 |
2 | 싱가포르 | 189 |
3 | 독일 | 188 |
3 | 프랑스 | 188 |
3 | 대한민국 | 188 |
4 | 이탈리아 | 187 |
4 | 스페인 | 187 |
4 | 스웨덴 | 187 |
4 | 덴마크 | 187 |
4 | 핀란드 | 187 |
5 | 미국 | 186 |
5 | 영국 | 186 |
5 | 노르웨이 | 186 |
5 | 오스트리아 | 186 |
5 | 룩셈부르크 | 186 |
5 | 네덜란드 | 186 |
5 | 포르투갈 | 186 |
6 | 벨기에 | 185 |
6 | 스위스 | 185 |
6 | 캐나다 | 185 |
6 | 아일랜드 | 185 |
7 | 오스트레일리아 | 183 |
7 | 마르타 | 183 |
7 | 그리스 | 183 |
8 | 뉴질랜드 | 182 |
8 | 체코 | 182 |
9 | 아이슬란드 | 181 |
10 | 헝가리 | 180 |
10 | 슬로베니아 | 180 |
10 | 말레이시아 | 180 |
세계 1위의 여권에 숨겨진 디자인의 비밀
일본 여권은 속지에 디자인이 있으며 이 디자인도 변화하고 있습니다. 2019년부터 발행되는 일본 여권에는 일본의 대표적인 예술 '우키요에'를 볼 수 있습니다.사진출처:일본 외무성 (日本外務省)
총 24페이지가 있는데, 모든 페이지의 디자인이 달라집니다! 이것은 위조를 막기 위한 것이기도 하답니다.사진출처:일본 외무성 (日本外務省)
너무 궁금하지 않나요? 디자인이 바뀌고 난 후에 갱신하는 일본인 친구가 있다면, 한 번 보여달라고 해봐야겠네요!일본 입국 스티커에 숨겨진 비밀도 확인해 보세요! >>>지금 바로 여권을 확인하고 싶어질 거예요! 일본 입국 허가 스티커에 숨겨진 비밀<<<